扬(Yang)州(Zhou)宏(Hong)轩(Xuan)电(Dian)气(Qi)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)研(Yan)发(Fa)生(Sheng)产(Chan)各(Ge)种(Zhong)电(Dian)力(Li)试(Shi)验(Yan)设(She)备(Bei)、(?)电(Dian)力(Li)试(Shi)验(Yan)仪(Yi)器(Qi)、(?)高(Gao)压(Ya)试(Shi)验(Yan)设(She)备(Bei)、(?)高(Gao)压(Ya)试(Shi)验(Yan)仪(Yi)器(Qi)、(?)高(Gao)压(Ya)测(Ce)试(Shi)设(She)备(Bei)、(?)高(Gao)压(Ya)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)器(Qi)等(Deng)仪(Yi)器(Qi)仪(Yi)表(Biao),(?)如(Ru)有(You)需(Xu)要(Yao)可(Ke)来(Lai)我(Wo)司(Si)参(Can)观(Guan)购(Gou)买(Mai)!(?)相(Xiang)信(Xin)我(Wo)们(Men)的(De)服(Fu)务(Wu)会(Hui)让(Rang)您(Nin)满(Man)意(Yi)。(?) 公(Gong)司(Si)是(Shi)致(Zhi)力(Li)于(Yu)高(Gao)压(Ya)电(Dian)力(Li)试(Shi)验(Yan)设(She)备(Bei)、(?)电(Dian)力(Li)试(Shi)验(Yan)仪(Yi)器(Qi)、(?)电(Dian)力(Li)检(Jian)测(Ce)设(She)备(Bei)、(?)高(Gao)压(Ya)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)器(Qi)、(?)高(Gao)压(Ya)试(Shi)...
全(Quan)国(Guo)服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian) : 137-7342-9483
技(Ji)术(Shu)特(Te)性(Xing) | |
通(Tong)道(Dao)数(Shu) | 2/4个(Ge)电(Dian)信(Xin)号(Hao)接(Jie)口(Kou),(?)1个(Ge)外(Wai)同(Tong)步(Bu)接(Jie)口(Kou) |
采(Cai)样(Yang)率(Lu) | 最(Zui)大(Da)200MSa/s |
采(Cai)样(Yang)精(Jing)度(Du) | 12bit |
量(Liang)程(Cheng)范(Fan)围(Wei) | 100dB |
量(Liang)程(Cheng)切(Qie)换(Huan) | 0-9共(Gong)10档(Dang) |
频(Pin)带(Dai)范(Fan)围(Wei) | 1Hz-60MHz |
本(Ben)量(Liang)程(Cheng)非(Fei)线(Xian)性(Xing)误(Wu)差(Cha) | 5% |
检(Jian)测(Ce)灵(Ling)敏(Min)度(Du) | ≥5pC((?)实(Shi)验(Yan)室(Shi)条(Tiao)件(Jian)下(Xia))(?);(?)≥10pC((?)现(Xian)场(Chang)条(Tiao)件(Jian)下(Xia))(?) |
图(Tu)谱(Pu)显(Xian)示(Shi)方(Fang)式(Shi) | 二(?)维(Wei)PPRS显(Xian)示(Shi)、(?)三(San)维(Wei)PRPD显(Xian)示(Shi)、(?)正(Zheng)弦(Xian)显(Xian)示(Shi)、(?)统(Tong)计(Ji)、(?)频(Pin)谱(Pu)((?)AE)(?)5种(Zhong)显(Xian)示(Shi) |
电(Dian)源(Yuan)模(Mo)式(Shi) | 内(Nei)置(Zhi)锂(?)电(Dian)池(Chi)/AC 220V |
显(Xian)示(Shi) | |
显(Xian)示(Shi)屏(Ping) | 6.5寸(Cun) TFT真(Zhen)彩(Cai)色(Se)触(Chu)摸(Mo)液(Ye)晶(Jing)显(Xian)示(Shi)屏(Ping) |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 640×480 |
存(Cun)储(Chu) | |
物(Wu)理(Li)存(Cun)储(Chu) | 4GB |
硬(Ying)盘(Pan) | 32G固(Gu)态(Tai)硬(Ying)盘(Pan) 用(Yong)于(Yu)存(Cun)储(Chu)试(Shi)验(Yan)记(Ji)录(Lu)及(Ji)试(Shi)验(Yan)数(Shu)据(Ju) |
接(Jie)口(Kou) | |
RS232*1 | 用(Yong)于(Yu)与(Yu)PC机(Ji)同(Tong)步(Bu)传(Chuan)输(Shu)接(Jie)口(Kou) |
USB*2 | 可(Ke)外(Wai)接(Jie)鼠(Shu)标(Biao)键(Jian)盘(Pan),(?)以(Yi)及(Ji)外(Wai)接(Jie)移(Yi)动(Dong)存(Cun)储(Chu)设(She)备(Bei) |
电(Dian)源(Yuan)模(Mo)式(Shi) | 电(Dian)池(Chi)供(Gong)电(Dian)((?)16.8V锂(?)电(Dian)池(Chi))(?)+外(Wai)置(Zhi)电(Dian)源(Yuan)((?)220V AC)(?) |
电(Dian)信(Xin)号(Hao)接(Jie)口(Kou) | 2/4路(Lu)BNC接(Jie)口(Kou),(?)用(Yong)于(Yu)信(Xin)号(Hao)输(Shu)入(Ru) |
E-Trig接(Jie)口(Kou) | 外(Wai)同(Tong)步(Bu)接(Jie)口(Kou) |
网(Wang)口(Kou)*1 | 用(Yong)于(Yu)连(Lian)接(Jie)网(Wang)络(Luo) |
接(Jie)地(Di)钮(Niu) | 外(Wai)部(Bu)接(Jie)地(Di)用(Yong) |
通(Tong)用(Yong)说(Shuo)明(Ming) | |
CPU | 主(Zhu)频(Pin)1.6GHz |
系(Xi)统(Tong) | WIN7 |
使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | -20℃(?)至(Zhi)60℃(?) |
存(Cun)储(Chu)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | -20℃(?)至(Zhi)85℃(?) |
尺(Chi)寸(Cun) | 280*190*80 mm |
重(Zhong)量(Liang) | 3.5kg |
配(Pei)置(Zhi)清(Qing)单(Dan) | |
主(Zhu)机(Ji) | 用(Yong)于(Yu)信(Xin)号(Hao)采(Cai)集(Ji)、(?)波(Bo)形(Xing)显(Xian)示(Shi)、(?)数(Shu)据(Ju)处(Chu)理(Li)、(?)存(Cun)储(Chu) |
超(Chao)声(Sheng)波(Bo)传(Chuan)感(Gan)器(Qi) | 用(Yong)于(Yu)测(Ce)量(Liang)局(Ju)部(Bu)放(Fang)电(Dian)产(Chan)生(Sheng)的(De)超(Chao)声(Sheng)波(Bo)信(Xin)号(Hao) |
检(Jian)测(Ce)频(Pin)带(Dai) | 10~(?)500kHz |
灵(Ling)敏(Min)度(Du) | >60dB |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1dB |
超(Chao)高(Gao)频(Pin)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)((?)UHF)(?) | 用(Yong)于(Yu)测(Ce)量(Liang)GIS中(Zhong)局(Ju)部(Bu)放(Fang)电(Dian)产(Chan)生(Sheng)的(De)超(Chao)高(Gao)频(Pin)信(Xin)号(Hao) |
检(Jian)测(Ce)频(Pin)率(Lu) | 300~(?)1800MHz |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | ±0.5dB |
HFCT((?)高(Gao)频(Pin)电(Dian)流(Liu)互(Hu)感(Gan)器(Qi))(?) | 用(Yong)于(Yu)测(Ce)量(Liang)设(She)备(Bei)接(Jie)地(Di)线(Xian)中(Zhong)通(Tong)过(Guo)的(De)局(Ju)部(Bu)放(Fang)电(Dian)信(Xin)号(Hao) |
检(Jian)测(Ce)波(Bo)段(Duan) | 0.5~(?)30MHz |
检(Jian)测(Ce)灵(Ling)敏(Min)度(Du) | 1pC |
TEV传(Chuan)感(Gan)器(Qi) | 用(Yong)于(Yu)测(Ce)量(Liang)开(Kai)关(Guan)柜(Gui)等(Deng)高(Gao)压(Ya)设(She)备(Bei)局(Ju)部(Bu)放(Fang)电(Dian)、(?)定(Ding)位(Wei) |
信(Xin)号(Hao)采(Cai)集(Ji) | 电(Dian)容(Rong)式(Shi) |
检(Jian)测(Ce)频(Pin)率(Lu) | 3~(?)100MHz |
测(Ce)量(Liang)范(Fan)围(Wei) | 0~(?)60dB |
非(Fei)接(Jie)触(Chu)式(Shi)超(Chao)声(Sheng)波(Bo)传(Chuan)感(Gan)器(Qi) | |
测(Ce)量(Liang)范(Fan)围(Wei) | 5dBpV-70dBpV |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1dB |
中(Zhong)心(Xin)频(Pin)率(Lu) | 40kHz |
聚(Ju)焦(Jiao)式(Shi)超(Chao)声(Sheng)波(Bo)传(Chuan)感(Gan)器(Qi) | |
测(Ce)量(Liang)范(Fan)围(Wei) | 5dBμV-70dBμV |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1dB |
中(Zhong)心(Xin)频(Pin)率(Lu) | 40kHz |